Beker
KNVB districtsbeker 2011-2012
De KNVB heeft de poule-indeling voor het toernooi om de districtsbeker bekendgemaakt. De hoofd- en eersteklassers zijn ondergebracht in zestig poules, verdeeld over zes districten.
De eerste speelronde is 20/21 augustus; de tweede 23 augustus en de derde 27/28 augustus. De nummers een en twee van de poule plaatsen zich voor de knock-outfase van het districtsbekertoernooi. Vanaf deze fase nemen ook de topklassers deel.
West I
| Poule 1 | Poule 2 | Poule 3 | Poule 4 |
| ADO ’20 DVVA ZAP Zwaluwen ’30 |
Ajax HFC EDO (zo) De Kennemers Kon. HFC |
AFC ’34 Blauw Wit A. Marken Young Boys |
Pancratius Swift Volendam (za) De Zouaven |
| Poule 5 | Poule 6 | Poule 7 | Poule 8 |
| FC Chabab Huizen JOS/W’graafsmeer Stormvogels |
DEM De Dijk (zo) Eemdijk ODIN ’59 |
FC Breukelen CSW DWV Purmersteijn |
Elinkwijk Roda ’46 (za) VVIJ VVZ ’49 |
| Poule 9 | Poule 10 | ||
| HBOK Hoogland De Meern Zuidvogels |
DOVO Hercules VVA ’71 Zwart Wit ’63 (Oost) |
Link: KNVB districtsbeker poule-indeling 2011/’12, hoofdklasse en eerste klasse
Bron: Voetbal op zaterdag
Programma Districtsbeker West I
Poule-fase hoofd- en eerste klassers
| Poule 1 | |||
| 20-08 | Zwaluwen ’30 | - ADO ’20 | |
| 20-08 | DVVA | - ZAP | |
| 23-08 | ZAP | - Zwaluwen ’30 | |
| 23-08 | ADO ’20 | - DVVA | |
| 27-08 | Zwaluwen ’30 | - DVVA | |
| 28-08 | ZAP | - ADO ’20 | |
| Poule 2 | |||
| 20-08 | HFC EDO (zo) | - Ajax | |
| 21-08 | Kon. HFC | - De Kennemers | |
| 23-08 | De Kennemers | - HFC EDO (zo) | |
| 23-08 | Ajax | - Kon. HFC | |
| 28-08 | HFC EDO (zo) | - Kon. HFC | |
| 27-08 | De Kennemers | - Ajax | |
| Poule 3 | |||
| 20-08 | Young Boys | - AFC ’34 | |
| 20-08 | Marken | - Blauw Wit A. | |
| 23-08 | Blauw Wit A. | - Young Boys | |
| 23-08 | AFC ’34 | - Marken | |
| 27-08 | Young Boys | - Marken | |
| 28-08 | Blauw Wit A. | - AFC ’34 | |
| Poule 4 | |||
| 20-08 | Volendam | - Pancratius | |
| 20-08 | Swift | - De Zouaven | |
| 23-08 | De Zouaven | - Volendam | |
| 23-08 | Pancratius | - Swift | |
| 27-08 | Volendam | - Swift | |
| 28-08 | De Zouaven | - Pancratius | |
| Poule 5 | |||
| 21-08 | JOS/W’graafsmeer | - FC Chabab | |
| 20-08 | Huizen | - Stormvogels | |
| 23-08 | Stormvogels | - JOS/W’graafsmeer | |
| 23-08 | FC Chabab | - Huizen | |
| 27-08 | JOS/W’graafsmeer | - Huizen | |
| 28-08 | Stormvogels | - FC Chabab | |
| Poule 6 | |||
| 20-08 | De Dijk (zo) | - Eemdijk | |
| 20-08 | ODIN ’59 | - DEM | |
| 23-08 | DEM | - De Dijk (zo) | |
| 23-08 | Eemdijk | - ODIN ’59 | |
| 27-08 | De Dijk (zo) | - ODIN ’59 | |
| 27-08 | DEM | - Eemdijk | |
| Poule 7 | |||
| 20-08 | FC Breukelen | - DWV | |
| 27-08 | CSW | - Purmersteijn | |
| 23-08 | Purmersteijn | - FC Breukelen | |
| 23-08 | DWV | - CSW | |
| 27-08 | FC Breukelen | - CSW | |
| 28-08 | Purmersteijn | - DWV | |
| Poule 8 | |||
| 20-08 | Elinkwijk | - VVZ ’49 | |
| 20-08 | Roda ’46 (za) | - VVIJ | |
| 23-08 | VVIJ | - Elinkwijk | |
| 23-08 | VVZ ’49 | - Roda ’46 (za) | |
| 27-08 | Elinkwijk | - Roda ’46 (za) | |
| 27-08 | VVIJ | - VVZ ’49 | |
| Poule 9 | |||
| 20-08 | De Meern | - Zuidvogels | |
| 20-08 | HBOK | - Hoogland | |
| 23-08 | Hoogland | - De Meern | |
| 23-08 | Zuidvogels | - HBOK | |
| 27-08 | De Meern | - HBOK | |
| 27-08 | Hoogland | - Zuidvogels | |
| Poule 10 | |||
| 20-08 | Hercules | - Zwart Wit ’63 | |
| 20-08 | DOVO | - VVA ’71 | |
| 23-08 | VVA ’71 | - Hercules | |
| 23-08 | Zwart Wit ’63 | - DOVO | |
| 27-08 | Hercules | - DOVO | |
| 27-08 | VVA ’71 | - Zwart Wit ’63 |
Voor wijnliefhebbers
NIEK TAAMS WIJNKOPER, Drenthelaan loods 2, 2101 SZ Heemstede
Telefoon: 023 – 529 0528, Fax: 023 – 528 7800


